
ERUTLUC 3×3 RANKING -U12 TOP30
| RANK | NAME | POINT |
| ?1位 | 土田 智哉 | 1695 |
| ?2位 | 沖山 美早 | 1677 |
| ?3位 | 小池 崇洋 | 1661 |
| 4位 | 永田 真結 | 1640 |
| 5位 | 布施 衣悠 | 1615 |
| 6位 | 吾郷 心美 | 1542 |
| 7位 | 井上 奏大 | 1435 |
| 8位 | 嶋田 陽菜 | 1384 |
| 9位 | 井上 蒼空 | 1372 |
| 9位 | 久保 星那 | 1372 |
| 11位 | 深草 奈央 | 1361 |
| 12位 | 藤本 翔真 | 1289 |
| 13位 | 水野 颯人 | 1160 |
| 14位 | 勇崎 陽太 | 989 |
| 15位 | 柴田 奏 | 941 |
| 16位 | 内田 苺花 | 925 |
| 17位 | ベンジャミン マーカス | 916 |
| 17位 | 平井 湊人 | 911 |
| 19位 | 牧野 莉子 | 911 |
| 20位 | 家徳 桜香子 | 759 |
| 21位 | 三浦 音和 | 752 |
| 22位 | 朝倉 謙心 | 702 |
| 23位 | エビ天 | 691 |
| 24位 | チョコバナナ67 | 669 |
| 25位 | 鈴木 瑛太 | 664 |
| 26位 | ピロコ | 662 |
| 27位 | 長谷川 楓 | 602 |
| 28位 | 君嶋 七海 | 594 |
| 29位 | 長谷川 美愛 | 582 |
| 30位 | 田口 豪太 | 571 |
ERUTLUC 3×3 RANKING -U15 TOP30
| RANK | NAME | POINT |
| ?1位 | 佐々木 朝陽 | 810 |
| ?2位 | 田中 瞬 | 802 |
| ?3位 | 川口 大和 | 787 |
| 4位 | 砂川 佑陽 | 786 |
| 5位 | 亀井 迅人 | 733 |
| 6位 | 石田 藍美 | 646 |
| 7位 | 岩楯 晟 | 638 |
| 8位 | 高野 洸太 | 632 |
| 9位 | 木村 晴愛 | 625 |
| 10位 | 吉岡 藍 | 587 |
| 11位 | 佐々木 空 | 524 |
| 12位 | 田原 莉桜 | 522 |
| 12位 | 山本 瑛陽 | 522 |
| 14位 | 平田 雅樹 | 521 |
| 15位 | 齋藤 茉那 | 505 |
| 16位 | 桶野 千馨 | 503 |
| 17位 | 宍戸 海稀 | 502 |
| 18位 | 戸村 菜那 | 495 |
| 19位 | 玉井 南帆 | 481 |
| 20位 | 中島 悠里 | 478 |
| 21位 | 森川 祐芽 | 470 |
| 22位 | 村杉 祐奈 | 468 |
| 23位 | 葛西 俐帆 | 465 |
| 24位 | 冨居 響月 | 456 |
| 25位 | 髙橋 朔太郎 | 451 |
| 25位 | 松澤 来 | 451 |
| 27位 | 廣瀬 伊吹 | 447 |
| 28位 | 宇佐美 和奏 | 446 |
| 29位 | 松嶋 彩心 | 445 |
| 30位 | 猪爪 雄生 | 444 |
【更新】3月27日
ー各イベント情報ー





